2010-2011学年第一学期第三次作业检查情况
发布日期:2010-12-23
来源:
2010-2011学年第一学期第三次作业检查况 | ||||||||||||||
2010年12月15日 | ||||||||||||||
七年级 | 八年级 | 九年级 | ||||||||||||
学科 | 姓名 | 作业名称 | 批改次数 | 学科 | 姓名 | 作业名称 | 批改次数 | 学科 | 姓名 | 作业名称 | 批改次数 | |||
语文 | 黎书锋 | 作文 | 5 | 语文 | 黄飒飒 | 作文 | 5 | 语文 | 邬勉 | 作文 | 7 | |||
报纸 | 8 | 作业精编 | 23 | ★ | 读书笔记 | 10 | ★ | |||||||
家庭作业 | 11 | ★ | 作业本 | 5 | 张清珍 | 作文 | 11 | ★ | ||||||
基础训练 | 20 | 李珠峰 | 作文 | 5 | ★ | 作业精编 | 26 | ★ | ||||||
许元哲 | 作文 | 3 | 作业精编 | 11 | 作业本 | 23 | ||||||||
日记 | 2 | 刘二团 | 作文 | 6 | 王向辉 | 作文 | 6 | |||||||
报纸 | 8 | 作业精编 | 28 | ★ | 作业本 | 6 | ★ | |||||||
作业本 | 4 | 苗冬晓 | 作文 | 4 | 数学 | 邬战伟 | 作业本 | 48 | ★ | |||||
基础训练 | 26 | ★ | 作业精编 | 25 | 高云萍 | 基础训练 | 10 | ★ | ||||||
数学 | 韩丛阳 | 书面作业 | 47 | ★ | 预习本 | 17 | 作业本 | 39 | ||||||
基础训练 | 21 | 听写本 | 20 | ★ | 报纸 | 6 | ||||||||
报纸 | 15 | 张尚哲 | 作文 | 4 | 杜银平 | 作业本 | 36 | ★ | ||||||
李文燕 | 作业本 | 41 | 作业精编 | 6 | 英语 | 李一帆 | 听写本 | 19 | ||||||
基础训练 | 41 | ★ | 作业本 | 14 | ★ | 同步训练 | 60 | ★ | ||||||
英语 | 周冰 | 听写作业 | 52 | ★ | 数学 | 袁涛 | 作业本 | 30 | ★ | 郭赞佩 | 听写本 | 21 | ||
同步练习 | 33 | 高会聪 | 作业本 | 39 | 同步训练 | 61 | ★ | |||||||
报纸 | 28 | 基础训练 | 31 | ★ | 朱萨利 | 听写本 | 35 | ★ | ||||||
谢晓敏 | 作业本 | 51 | 宗士杰 | 作业本 | 27 | 同步训练 | 40 | |||||||
报纸 | 27 | 英语 | 王友盟 | 作业本 | 27 | ★ | 政治 | 潘越 | 基础训练 | 15 | ★ | |||
同步练习 | 32 | ★ | 同步训练 | 45 | 历史 | 张蓓 | 基础训练 | 34 | ★ | |||||
张燕华 | 作业本 | 83 | ★ | 祁媛 | 作业本 | 4 | 物理 | 黄炜丽 | 百炼百胜 | 13 | ★ | |||
政治 | 可亚南 | 基础训练 | 10 | ★ | 同步训练 | 35 | 李彦林 | 作业本 | 9 | ★ | ||||
历史 | 杨玉真 | 基础训练 | 15 | ★ | 赵亮亮 | 作业本 | 11 | 百炼百胜 | 18 | |||||
张彦彬 | 基础训练 | 16 | ★ | 同步训练 | 48 | ★ | 化学 | 王四杰 | 百炼百胜 | 33 | ★ | |||
地理 | 刘应晓 | 基础训练 | 17 | ★ | 听写本 | 7 | 王欣 | 百炼百胜 | 32 | ★ | ||||
生物 | 赵俊花 | 基础训练 | 19 | ★ | 政治 | 黄璐 | 基础训练 | 8 | ||||||
美术 | 马伯寅 | 作业本 | 12 | ★ | 孟娟 | 基础训练 | 9 | ★ | ||||||
杜克旭 | 作业本 | 12 | ★ | 历史 | 马之巍 | 基础训练 | 21 | ★ | ||||||
乔秋霞 | 基础训练 | 25 | ★ | |||||||||||
物理 | 谢丽虹 | 百炼百胜 | 26 | ★ | ||||||||||
作业本 | 4 | |||||||||||||
任敏慧 | 百炼百胜 | 25 | ★ | |||||||||||
作业本 | 4 | |||||||||||||
王晓鹏 | 百炼百胜 | 26 | ★ | |||||||||||
作业本 | 6 | ★ | ||||||||||||
岳云峰 | 百炼百胜 | 22 | ||||||||||||
作业本 | 6 | ★ | ||||||||||||
生物 | 张焕芝 | 基础训练 | 19 | ★ | ||||||||||
牛凯霞 | 基础训练 | 18 | ||||||||||||
地理 | 王俊丽 | 基础训练 | 22 | ★ | ||||||||||
常书平 | 基础训练 | 19 | ||||||||||||
美术 | 杜克旭 | 作业本 | 11 | ★ | ||||||||||
★为作业批改质量好、次数相对多、纠错及时细致、特色作业等,特提出表扬。 |
上一篇:我校打造“卓越早操”